|
|
|
| Creality 3D printer Halot-Lite | VPC: ? EUR | Dovoljno (1 kom) | Garan. 12 mj. | |
|
|
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (15 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (26 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, carbon | VPC: ? EUR | Dovoljno (16 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, glass fiber | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, green | VPC: ? EUR | Dovoljno (36 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, grey | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, light blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (10 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (32 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, red | VPC: ? EUR | Dovoljno (28 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, silver | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, transparent | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (15 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ABS filament 1.75 mm, 1 kg, yellow | VPC: ? EUR | Dovoljno (17 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| ASA filament1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| ASA filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PA12 nylon filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (11 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PA12 nylon filament 1.75 mm, 1 kg,conductive black | VPC: ? EUR | Dovoljno (11 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PA12 nylon filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PA nylon filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (7 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PA nylon filament 1.75 mm, 1 kg, carbon | VPC: ? EUR | Dovoljno (23 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PA nylon filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (20 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PC+ filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (10 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PC+ filament 1.75 mm, 1 kg, carbon | VPC: ? EUR | Dovoljno (11 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PC+ filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (3 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, army green | VPC: ? EUR | Dovoljno (8 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, baby blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (17 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, carbon | VPC: ? EUR | Dovoljno (32 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, dark orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, dark yellow | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, glass fiber | VPC: ? EUR | Dovoljno (3 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, green dark | VPC: ? EUR | Dovoljno (51 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, grey | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, pastel green | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, pearl gold | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, purple | VPC: ? EUR | Dovoljno (29 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, red | VPC: ? EUR | Dovoljno (25 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, shading white | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, silver | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transpar. atrovirens | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent | VPC: ? EUR | Dovoljno (25 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent green | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (2 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent purple | VPC: ? EUR | Dovoljno (27 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent red | VPC: ? EUR | Dovoljno (16 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, transparent yellow | VPC: ? EUR | Dovoljno (17 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| PET-G filament 1.75 mm, 1 kg, yellow | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, baby blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (35 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, baby pink | VPC: ? EUR | Dovoljno (27 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (84 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (21 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, brown | VPC: ? EUR | Dovoljno (43 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, carbon | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, China red | VPC: ? EUR | Dovoljno (28 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, coffee | VPC: ? EUR | Dovoljno (14 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, dark blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (15 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, dark green | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, dark orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, glow blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (27 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, glow green | VPC: ? EUR | Dovoljno (10 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, green | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, ivory | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, light blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (27 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, matte black | VPC: ? EUR | Dovoljno (>100 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, matte blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (24 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, matte green | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, matte grey | VPC: ? EUR | Dovoljno (1 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, matte red | VPC: ? EUR | Dovoljno (8 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, matte white | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, old gold | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (30 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, pastel green | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, pearl gold | VPC: ? EUR | Dovoljno (44 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, pearl white | VPC: ? EUR | Dovoljno (16 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, pink | VPC: ? EUR | Dovoljno (44 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, pure white | VPC: ? EUR | Dovoljno (66 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, purple | VPC: ? EUR | Dovoljno (12 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, red | VPC: ? EUR | Dovoljno (23 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, red copper filled | VPC: ? EUR | Dovoljno (8 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, silver | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, skin color | VPC: ? EUR | Dovoljno (24 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent green | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (10 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent red | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent yellow | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| PLA filament 1.75 mm, 1 kg, yellow | VPC: ? EUR | Dovoljno (16 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PMMA filament 1.75 mm, 1 kg, transparent | VPC: ? EUR | Dovoljno (4 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| PVA filament 1.75 mm, 0.5kg, for support, transpar | VPC: ? EUR | Dovoljno (32 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, blue/green | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, pink/gold | VPC: ? EUR | Dovoljno (2 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, red/blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (3 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, red/gold | VPC: ? EUR | Dovoljno (4 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, red/green/blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (4 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, red/yellow/green | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Silk PLA filament 1.75 mm, 1 kg, yellow/green | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| Soft PLA filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (11 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Soft PLA filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (19 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| TPE85A filament, 1.75mm, 0.5 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (2 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPE85A filament, 1.75mm, 0.5 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (3 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, black | VPC: ? EUR | Dovoljno (2 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, blue | VPC: ? EUR | Dovoljno (4 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, dark green | VPC: ? EUR | Dovoljno (7 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, dark orange | VPC: ? EUR | Dovoljno (5 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, dark yellow | VPC: ? EUR | Dovoljno (6 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, red | VPC: ? EUR | Dovoljno (7 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, transparent | VPC: ? EUR | Dovoljno (3 kom) | Garan. 3 mj. | |
| TPU filament 1.75 mm, 1 kg, white | VPC: ? EUR | Dovoljno (16 kom) | Garan. 3 mj. | |
|
|
| Creality filament za 3D olovku, PCL | VPC: ? EUR | Dovoljno (>100 kom) | Garan. 3 mj. | Hit. |
|
|
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, bijela | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, boja kože | VPC: ? EUR | Dovoljno (9 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, crna | VPC: ? EUR | Dovoljno (4 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, prozirna | VPC: ? EUR | Dovoljno (14 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje,0.5kg, prozirna crv | VPC: ? EUR | Dovoljno (29 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, prozirna pl | VPC: ? EUR | Dovoljno (34 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, prozirna ze | VPC: ? EUR | Dovoljno (11 kom) | Garan. 3 mj. | |
| Creality smola za 3D printanje, 0.5kg, siva | VPC: ? EUR | Nije na putu, obično dolazi za 60 dana | Garan. 3 mj. | |
|
|
| Creality stroj za pranje i sušenje | VPC: ? EUR | Dovoljno (2 kom) | Garan. 12 mj. | |
Cijene ne uključuju porez. Ne garantiramo točnost opisa, slika i drugih podataka. Klikom na željenu opciju mijenjate ispis u ekspandirani i obrnuto.